San Martín |
0 : | 5 | Deportivo Malix |
||
---|---|---|---|---|---|
03-08-2024 13:00 | |||||
1 | Blessing Caballero | ||||
2 | Enoel Martinez | ||||
2 | Jair Benjamin Tolosa |
№ |
Team
|
Played | GD | Goals score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Panteras | 14 | 48 | 63 | 38 |
2 | Guerreros | 15 | 39 | 54 | 34 |
3 | Cebollitas | 14 | 36 | 47 | 34 |
4 | Deportivo Malix | 14 | 28 | 44 | 31 |
5 | Deportivo San Roman | 14 | 37 | 63 | 30 |
6 | FC Nopaleros | 14 | 35 | 48 | 30 |
7 | Atlético Colonia | 14 | 9 | 30 | 24 |
8 | Leones Negros | 14 | 6 | 37 | 23 |
9 | Incógnito | 15 | 9 | 43 | 21 |
10 | San Martín | 14 | 0 | 29 | 18 |
11 | Deportivo Roma | 14 | -8 | 35 | 17 |
12 | ROJIBLANCO | 14 | -14 | 30 | 10 |
13 | Reales | 13 | -17 | 19 | 6 |
14 | Fahuco | 14 | -62 | 16 | 6 |
15 | Xculpak F.C. | 13 | -37 | 7 | 5 |
16 | PucPets | 14 | -46 | 11 | 5 |
17 | L' Juve | 14 | -63 | 11 | 0 |
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Alfredo Di-Stéfano