№ |
Team
|
Played | GD | Goals score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Panteras | 15 | 55 | 71 | 41 |
2 | Cebollitas | 15 | 41 | 53 | 37 |
3 | Guerreros | 15 | 39 | 54 | 34 |
4 | Deportivo Malix | 15 | 33 | 49 | 34 |
5 | Deportivo San Roman | 15 | 41 | 68 | 33 |
6 | FC Nopaleros | 15 | 39 | 53 | 33 |
7 | Atlético Colonia | 15 | 6 | 31 | 25 |
8 | Incógnito | 15 | 9 | 43 | 21 |
9 | San Martín | 15 | 4 | 38 | 21 |
10 | Leones Negros | 15 | -2 | 37 | 21 |
11 | Deportivo Roma | 15 | -13 | 35 | 17 |
12 | ROJIBLANCO | 15 | -15 | 35 | 10 |
13 | Reales | 14 | -16 | 22 | 9 |
14 | Fahuco | 15 | -66 | 17 | 6 |
15 | Xculpak F.C. | 13 | -37 | 7 | 5 |
16 | PucPets | 15 | -54 | 12 | 5 |
17 | L' Juve | 15 | -64 | 13 | 0 |
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Alfredo Di-Stéfano
09-11-2024 14:00 | ||
Cebollitas | 6 : 1 | PucPets |
09-11-2024 13:00 | ||
Leones Negros | 1 : 8 | F.C. Panteras |
09-11-2024 12:00 | ||
San Martín | 6 : 5 | ROJIBLANCO |
Deportivo Malix | 5 : 0 | Deportivo Roma |
09-11-2024 11:00 | ||
Deportivo San Roman | 5 : 1 | Atlético Colonia |
09-11-2024 10:00 | ||
Reales | 3 : 2 | L' Juve |
FC Nopaleros | 5 : 1 | Fahuco |
26-10-2024 00:00 | ||
ROJIBLANCO | 6 : 2 | L' Juve |