|
|||
Creado anterior como Veterinaria Calkiní desde 2012, PucPets es un equipo que surge como representante de la empresa liderada por el MVZ Francisco Puc |
№ |
Team
|
Played | GD | Goals score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos FC | 12 | 30 | 46 | 30 |
2 | Guerreros | 11 | 31 | 43 | 28 |
3 | Cebollitas | 11 | 42 | 56 | 24 |
4 | Deportivo Malix | 10 | 32 | 42 | 24 |
5 | Deportivo La Fatima | 11 | 30 | 45 | 24 |
6 | Xculpak F.C. | 10 | 13 | 32 | 21 |
7 | Deportivo Real Punki | 11 | 11 | 30 | 19 |
8 | PucPets | 12 | 16 | 42 | 18 |
9 | F.C. Panteras | 12 | 3 | 30 | 18 |
10 | Titanes F.C | 11 | -2 | 21 | 16 |
11 | Deportivo Arco Maya | 12 | -13 | 28 | 16 |
12 | ROJIBLANCO | 12 | -16 | 30 | 14 |
13 | Kilakan FC | 9 | -3 | 19 | 11 |
14 | Venados de la Fátima | 11 | -9 | 17 | 10 |
15 | Amigos de Kucab fc | 11 | -13 | 16 | 9 |
16 | Deportivo Roma | 11 | -12 | 13 | 7 |
17 | Leones Negros | 11 | -39 | 16 | 7 |
18 | Deportivo San Roman | 11 | -18 | 20 | 6 |
19 | Deportivo Villa | 11 | -83 | 9 | 1 |
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Alfredo Di-Stéfano
07-05-2022 14:00 | ||
F.C. Panteras | 2 : 1 | Deportivo Real Punki |
Deportivo Roma | 3 : 3 | Deportivo La Fatima |
Cebollitas | 6 : 2 | Deportivo San Roman |
Deportivo Malix | 3 : 4 | Deportivo Arco Maya |
07-05-2022 12:00 | ||
Kilakan FC | 2 : 3 | Xculpak F.C. |
Lobos FC | 2 : 1 | Guerreros |
Deportivo Villa | 1 : 10 | ROJIBLANCO |
07-05-2022 10:00 | ||
Amigos de Kucab fc | 2 : 3 | Titanes F.C |