• Zorros FC Calkiní
  • Xculpak F.C.
  • San Martín
  • ROJIBLANCO
  • Reales
  • PucPets
  • Leones Negros
  • La raza
  • L
  • Kilakan FC
  • Incógnito
  • Guerreros
  • Fahuco
  • F.C. Panteras
  • Deportivo San Roman
  • Deportivo Malix
  • Deportivo La Fatima
  • Cebollitas
  •  Amigos de Kucab fc
Estadísticas
Print
Jornada 1 14-11-2020 10:00 Rayos 6 : 0 San Luisito
  14-11-2020 10:00 Lobos FC 6 : 0 Deportivo Real Punki
  14-11-2020 12:00 Kilakan FC 9 : 0 F.C. Panteras
  14-11-2020 14:00 Concepción 1 : 2 Guerreros
  14-11-2020 16:00 Deportivo Malix 2 : 1 PucPets

Jornada 2 20-11-2020 10:00 Concepción 8 : 0 F.C. Panteras
  20-11-2020 12:00 PucPets 2 : 1 Deportivo Real Punki
  20-11-2020 14:00 Kilakan FC 0 : 1 Lobos FC
  20-11-2020 14:00 Rayos 3 : 1 Guerreros
  20-11-2020 16:00 Deportivo Malix 6 : 2 San Luisito

Jornada 3 28-11-2020 10:00 Concepción 1 : 2 Deportivo Real Punki
  28-11-2020 12:00 PucPets 0 : 3 Guerreros
  28-11-2020 14:00 Lobos FC 2 : 2 Deportivo Malix
  28-11-2020 14:00 Rayos 3 : 0 Kilakan FC
  28-11-2020 16:00 San Luisito 0 : 1 F.C. Panteras

Jornada 4 05-12-2020 10:00 Lobos FC 1 : 5 Guerreros
  05-12-2020 12:00 PucPets 1 : 2 San Luisito
  05-12-2020 14:00 Kilakan FC 3 : 0 Deportivo Malix
  05-12-2020 14:00 F.C. Panteras 1 : 0 Deportivo Real Punki
  05-12-2020 16:00 Rayos 1 : 0 Concepción

Jornada 5 13-12-2020 10:00 San Luisito 1 : 3 Guerreros
  13-12-2020 10:00 Concepción 4 : 5 Kilakan FC
  13-12-2020 12:00 PucPets 3 : 3 F.C. Panteras
  13-12-2020 14:00 Lobos FC 1 : 3 Rayos
  13-12-2020 16:00 Deportivo Malix 3 : 2 Deportivo Real Punki

Jornada 6 27-12-2020 10:00 San Luisito 3 : 3 Kilakan FC
  27-12-2020 10:00 Lobos FC 2 : 7 F.C. Panteras

Jornada 7 27-12-2020 10:00 Lobos FC 4 : 0 PucPets

Jornada 6 27-12-2020 12:00 Concepción 3 : 3 Deportivo Malix

Jornada 7 27-12-2020 12:00 Concepción 2 : 1 San Luisito
  27-12-2020 13:00 Kilakan FC 3 : 3 Guerreros

Jornada 6 27-12-2020 14:00 Deportivo Real Punki 0 : 5 Guerreros

Jornada 7 27-12-2020 14:00 Deportivo Malix 1 : 2 F.C. Panteras

Jornada 6 27-12-2020 16:00 Rayos 3 : 1 PucPets

Jornada 7 27-12-2020 16:00 Rayos 5 : 0 Deportivo Real Punki

Jornada 8 02-01-2021 10:00 Concepción 2 : 7 Lobos FC
  02-01-2021 12:00 Rayos 3 : 1 F.C. Panteras
  02-01-2021 14:00 Kilakan FC 3 : 1 PucPets
  02-01-2021 14:00 Deportivo Malix 0 : 2 Guerreros
  02-01-2021 16:00 San Luisito 1 : 2 Deportivo Real Punki

Jornada 9 09-01-2021 00:00 PucPets 3 : 2 Concepción
  09-01-2021 00:00 Deportivo Malix 0 : 1 Rayos
  09-01-2021 00:00 Lobos FC 2 : 2 San Luisito
  09-01-2021 00:00 Kilakan FC 1 : 0 Deportivo Real Punki
  09-01-2021 00:00 F.C. Panteras 0 : 2 Guerreros