№ |
Team
|
Played | GD | Goals score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Fatima | 17 | 52 | 68 | 44 |
2 | Rayos | 18 | 32 | 56 | 42 |
3 | Cebollitas | 17 | 50 | 68 | 39 |
4 | HAPA | 18 | 36 | 58 | 38 |
5 | Concepción | 18 | 39 | 66 | 36 |
6 | Deportivo Roma | 19 | 19 | 43 | 36 |
7 | F.C. Panteras | 16 | 21 | 47 | 31 |
8 | Kilakan FC | 17 | 23 | 44 | 29 |
9 | Pumas de Bacabchen | 16 | 9 | 39 | 28 |
10 | Deportivo Malix | 17 | -8 | 44 | 26 |
11 | Deportivo Real Punki | 18 | -10 | 38 | 25 |
12 | Amigos de Choche FC | 16 | 1 | 41 | 21 |
13 | Deportivo Ceibo | 16 | -12 | 22 | 20 |
14 | Veterinaria Calkiní | 17 | -7 | 29 | 19 |
15 | Deportivo ExHacienda | 15 | -20 | 21 | 14 |
16 | Leones Negros | 17 | -32 | 39 | 14 |
17 | San Luisito | 15 | -30 | 28 | 13 |
18 | GALLOS DE SLO | 15 | -32 | 18 | 9 |
19 | Deportivo Villa | 13 | -33 | 18 | 4 |
20 | Veteranos de Kukab | 16 | -60 | 10 | 4 |
21 | FC Niupi | 13 | -38 | 11 | 0 |
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Alfredo Di-Stéfano
14-12-2019 16:00 | ||
La Fatima | 2 : 0 | Deportivo Ceibo |
Kilakan FC | 5 : 0 | Deportivo Real Punki |
14-12-2019 14:00 | ||
Concepción | 6 : 0 | Veteranos de Kukab |
Rayos | 2 : 1 | Veterinaria Calkiní |
14-12-2019 12:00 | ||
Deportivo Malix | 5 : 4 | HAPA |
Deportivo Roma | 5 : 1 | Pumas de Bacabchen |
07-12-2019 16:00 | ||
Leones Negros | 2 : 12 | F.C. Panteras |
07-12-2019 14:00 | ||
Veterinaria Calkiní | 2 : 0 | FC Niupi |