№ |
Team
|
Played | GD | Goals score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAPA | 8 | 33 | 43 | 19 |
2 | Rayos | 6 | 25 | 29 | 16 |
3 | La Fatima | 8 | 14 | 29 | 16 |
4 | Deportivo ExHacienda | 7 | 16 | 30 | 15 |
5 | Osos de Nunkiní | 7 | 16 | 21 | 15 |
6 | Deportivo Malix | 8 | 1 | 20 | 15 |
7 | Veterinaria Calkiní | 8 | 9 | 29 | 14 |
8 | Concepción | 7 | 0 | 20 | 10 |
9 | Deportivo Roma | 7 | -1 | 11 | 10 |
10 | Leones Negros | 8 | -20 | 14 | 9 |
11 | San Luisito | 6 | 5 | 17 | 8 |
12 | Deportivo Villa | 7 | -14 | 11 | 7 |
13 | FC Niupi | 6 | -8 | 6 | 5 |
14 | Real Hacienda | 7 | -24 | 6 | 1 |
15 | Veteranos de Kukab | 7 | -27 | 11 | 1 |
16 | Deportivo Real Punki | 6 | -23 | 5 | 0 |
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Alfredo Di-Stéfano
02-02-2019 14:00 | ||
Osos de Nunkiní | 1 : 1 | Rayos |
02-02-2019 12:00 | ||
La Fatima | 2 : 0 | Deportivo Real Punki |
Concepción | 3 : 5 | Deportivo Malix |
02-02-2019 10:00 | ||
Veterinaria Calkiní | 6 : 3 | Leones Negros |
Deportivo Roma | 2 : 3 | HAPA |
26-01-2019 16:00 | ||
HAPA | 5 : 0 | Real Hacienda |
FC Niupi | 0 : 5 | Deportivo ExHacienda |
26-01-2019 14:00 | ||
Deportivo Roma | 0 : 1 | Deportivo Malix |